Bảng giá ống thép đúc - ống thép Trung Quốc

11/01/2025 17:45:47
Blog

Anh chị nào đang có nhu cầu cần mua ống thép Trung Quốc thì đây là thông tin hữu ích giúp anh chị tham khảo giá sản phẩm ống thép đúc nhập khẩu hiện nay. Từ đó lựa chọn được dòng sản phẩm phù hợp cho công trình của mình

Bảng giá ống thép đúc Trung Quốc

Sau đây là thông tin chung và bảng giá chi tiết Ống thép Trung Quốc - Ống Thép Đúc

  • Tiêu chuẩn sản xuất: ASTM A106, ASTM A53, API 5L, GB/T 8163, GB/T 5310.

  • Kích thước:

    • Đường kính ngoài (OD): 21.3mm - 1,219mm.
    • Độ dày thành ống (WT): 2mm - 80mm.
    • Chiều dài: 6m - 12m (hoặc tùy chỉnh).
  • Chất liệu:

    • Thép cacbon: A106 Gr.B, Q345, Q235, 20#, 10#.
    • Thép hợp kim: 12Cr1MoV, 15CrMo, 16Mn.
  • Ứng dụng:

    • Hệ thống đường ống dẫn dầu khí, hơi nước.
    • Kết cấu xây dựng, cơ khí công nghiệp.
    • Sử dụng trong môi trường áp lực cao và nhiệt độ cao.
  • Bề mặt: Đen nhẵn, sơn chống rỉ, mạ kẽm hoặc dầu bảo vệ.

Bảng giá, Quy Cách, Kích Thước, Trọng Lượng & Tiêu Chuẩn
Ống Thép Đúc
Thép Hùng Phát - www.hungphatsteel.com - Hotline: 0938 437 123
STT Tên gọi ống thép đúc Phi Quy cách
Đường kính(mm) x Độ dày(mm)
Tiêu chuẩn độ dày Trọng Lượng
(kg/m)
Giá
(vnđ/kg)
1
Ống thép đúc phi 10 (DN6)
10 10,3 x 1,24 SCH10/SCH10S 0,28 19.000 – 33.000
2 10 10,3 x 2,77 SCH30 0,51 19.000 – 33.000
3 10 10,3 x 3,18 SCH40 0,56 19.000 – 33.000
4 10 10,3 x 3,91 SCH.STD 0,62 19.000 – 33.000
5 10 10,3 x 5,54 SCH80 0,65 19.000 – 33.000
6 10 10,3 x 6,36 SCH.XS 0,62 19.000 – 33.000
7
Ống thép đúc phi 12 (DN8)
12 13,7 x 1,65 SCH10/SCH10S 0,49 19.000 – 33.000
8 12 13,7 x 1,85 SCH30 0,54 19.000 – 33.000
9 12 13,7 x 2,24 SCH40 0,63 19.000 – 33.000
10 12 13,7 x 2,24 SCH.STD 0,63 19.000 – 33.000
11 12 13,7 x 3,02 SCH80 0,80 19.000 – 33.000
12 12 13,7 x 3,02 SCH.XS 0,80 19.000 – 33.000
13
Ống thép đúc phi 16 (DN10)
16 17,1 x 1,65 SCH10/SCH10S 0,63 19.000 – 33.000
14 16 17,1 x 1,85 SCH30 0,70 19.000 – 33.000
15 16 17,1 x 2,31 SCH40 0,84 19.000 – 33.000
16 16 17,1 x 2,31 SCH.STD 0,84 19.000 – 33.000
17 16 17,1 x 3,2 SCH80 1,10 19.000 – 33.000
18 16 17,1 x 3,2 SCH.XS 1,10 19.000 – 33.000
19
Ống thép đúc phi 21 (DN15)
21 21,3 x 2,11 SCH10/SCH10S 1,00 19.000 – 33.000
20 21 21,3 x 2,44 SCH30 1,13 19.000 – 33.000
21 21 21,3 x 2,77 SCH40 1,27 19.000 – 33.000
22 21 21,3 x 2,77 SCH.STD 1,27 19.000 – 33.000
23 21 21,3 x 3,73 SCH80 1,62 19.000 – 33.000
24 21 21,3 x 3,73 SCH.XS 1,62 19.000 – 33.000
25 21 21,3 x 4,78 SCH160 1,95 20.000 – 35.000
26 21 21,3 x 7,47 SCH.XXS 2,55 20.000 – 35.000
27
Ống thép đúc phi 27 (DN20)
27 26,7 x 1,65 SCH5/SCH5S 1,02 19.000 – 33.000
28 27 26,7 x 2,1 SCH10/SCH10S 1,27 19.000 – 33.000
29 27 26,7 x 2,87 SCH40 1,69 19.000 – 33.000
30 27 26,7 x 3,91 SCH80 2,20 20.000 – 35.000
31 27 26,7 x 7,8 SCH.XXS 3,64 20.000 – 35.000
32
Ống thép đúc phi 34 (DN25)
34 33,4 x 1,65 SCH5 1,29 20.000 – 26.000
33 34 33,4 x 2,77 SCH10/SCH10S 2,09 20.000 – 26.000
34 34 33,4 x 3,34 SCH40 2,48 20.000 – 26.000
35 34 33,4 x 4,55 SCH80 3,24 20.000 – 26.000
36 34 33,4 x 9,1 SCH.XXS 5,45 20.000 – 26.000
37
Ống thép đúc phi 42 (DN32)
42 42,2 x 1,65 SCH5/SCH5S 1,65 18.000 – 24.000
38 42 42,2 x 2,77 SCH10 2,69 18.000 – 24.000
39 42 42,2 x 2,97 SCH30 2,87 18.000 – 24.000
40 42 42,2 x 3,56 SCH40 3,39 18.000 – 24.000
41 42 42,2 x 4,8 SCH80 4,43 18.000 – 24.000
42 42 42,2 x 6,35 SCH160 5,61 18.000 – 24.000
43 42 42,2 x 9,7 SCH.XXS 7,77 18.000 – 24.000
44
Ống thép đúc phi 49 (DN40)
49 48,3 x 1,65 SCH5/SCH5S 1,90 18.000 – 24.000
45 49 48,3 x 2,77 SCH10/SCH10S 3,11 18.000 – 24.000
46 49 48,3 x 3,2 SCH30 3,56 18.000 – 24.000
47 49 48,3 x 3,68 SCH40 4,05 18.000 – 24.000
48 49 48,3 x 5,08 SCH80 5,41 18.000 – 24.000
49 49 48,3 x 7,14 SCH160 7,25 18.000 – 24.000
50 49 48,3 x 10,15 SCH.XXS 9,55 18.000 – 24.000
51
Ống thép đúc phi 60 (DN50)
60 60,3 x 1,65 SCH5/SCH5S 2,39 18.000 – 24.000
52 60 60,3 x 2,77 SCH10 3,93 18.000 – 24.000
53 60 60,3 x 3,18 SCH30 4,48 18.000 – 24.000
54 60 60,3 x 3,91 SCH40 5,44 18.000 – 24.000
55 60 60,3 x 5,54 SCH80 7,48 18.000 – 24.000
56 60 60,3 x 6,35 SCH120 8,45 18.000 – 24.000
57 60 60,3 x 11,07 SCH.XXS 13,44 18.000 – 24.000
58
Ống thép đúc phi 73 (DN65)
73 73 x 2,1 SCH6 3,67 18.000 – 24.000
59 73 73 x 3,05 SCH10/SCH10S 5,26 18.000 – 24.000
60 73 73 x 4,78 SCH30 8,04 18.000 – 24.000
61 73 73 x 5,16 SCH40 8,63 18.000 – 24.000
62 73 73 x 7,01 SCH80 11,41 20.000 – 25.000
63 73 73 x 7,6 SCH120 12,26 18.000 – 24.000
64 73 73 x 14,02 SCH.XXS 20,39 18.000 – 24.000
65
Ống thép đúc phi 76 (DN65)
76 75,6 x 2,1 SCH5/SCH5S 3,81 18.000 – 24.000
66 76 75,6 x 3,05 SCH10/SCH10S 5,46 18.000 – 24.000
67 76 75,6 x 4,78 SCH30 8,35 18.000 – 24.000
68 76 75,6 x 5,16 SCH40 8,96 18.000 – 24.000
69 76 75,6 x 7,01 SCH80 11,86 18.000 – 24.000
70 76 75,6 x 7,6 SCH120 12,74 18.000 – 24.000
71 76 75,6 x 14,2 SCH.XXS 21,50 18.000 – 24.000
72
Ống thép đúc phi 90 (DN80)
90 88,9 x 2,11 SCH5/SCH5S 4,52 18.000 – 24.000
73 90 88,9 x 3,05 SCH10/SCH10S 6,46 18.000 – 24.000
74 90 88,9 x 4 SCH30 8,37 20.000 – 25.000
75 90 88,9 x 5,49 SCH40/40S/STD 11,29 18.000 – 24.000
76 90 88,9 x 7,62 SCH80/80S/XS 15,27 18.000 – 24.000
77 90 88,9 x 11,13 SCH160 21,35 18.000 – 24.000
78 90 88,9 x 15,24 SCH.XXS 27,68 18.000 – 24.000
79
Ống thép đúc phi 102 (DN90)
102 101,6 x 2,11 SCH5/SCH5S 5,18 18.000 – 24.000
80 102 101,6 x 3,05 SCH10/SCH10S 7,41 18.000 – 24.000
81 102 101,6 x 4,48 SCH30 10,73 18.000 – 24.000
82 102 101,6 x 5,74 SCH40 13,57 18.000 – 24.000
83 102 101,6 x 8,08 SCH80 18,63 18.000 – 24.000
84 102 101,6 x 16,15 SCH.XXS 34,03 18.000 – 24.000
85
Ống thép đúc phi 114 (DN100)
114 114,3 x 2,11 SCH5/SCH5S 5,84 20.000 – 25.000
86 114 114,3 x 3,05 SCH10/SCH10S 8,37 20.000 – 25.000
87 114 114,3 x 4,78 SCH30 12,91 20.000 – 25.000
88 114 114,3 x 6,02 SCH40 16,07 20.000 – 25.000
89 114 114,3 x 8,56 SCH80 22,32 18.000 – 24.000
90 114 114,3 x 11,3 SCH120 28,70 18.000 – 24.000
91 114 114,3 x 13,49 SCH160 33,54 18.000 – 24.000
92 114 114,3 x 17,12 SCH.XXS 41,03 18.000 – 24.000
93 141 141,3 x 2,77 SCH5 9,46 18.000 – 24.000
94 141 141,3 x 3,4 SCH10/SCH10S 11,56 20.000 – 25.000
95 141 141,3 x 6,55 SCH40 21,77 18.000 – 24.000
96 141 141,3 x 9,53 SCH80 30,97 18.000 – 24.000
97 141 141,3 x 12,7 SCH120 40,28 18.000 – 24.000
98 141 141,3 x 15,88 SCH160 49,11 18.000 – 24.000
99 141 141,3 x 19,05 SCH.XXS 57,43 18.000 – 24.000
100
Ống thép đúc phi 168 (DN150)
168 168,3 x 2,77 SCH5/SCH5S 11,31 20.000 – 25.002
101 168 168,3 x 3,4 SCH10/SCH10S 13,83 18.000 – 23.002
102 168 168,3 x 4,78   19,27 20.000 – 25.001
103 168 168,3 x 5,16   20,76 18.000 – 23.001
104 168 168,3 x 6,35   25,36 20.000 – 25.000
105 168 168,3 x 7,11 SCH40 28,26 18.000 – 23.000
106 168 168,3 x 10,97 SCH80 42,56 18.000 – 23.000
107 168 168,3 x 14,27 SCH120 54,20 18.000 – 23.000
108 168 168,3 x 18,26 SCH160 67,56 18.000 – 23.000
109 168 168,3 x 21,95 SCH.XXS 79,22 18.000 – 23.000
110
Ống thép đúc phi 219 (DN200)
219 219,1 x 2,77 SCH5/SCH5S 14,78 18.000 – 23.000
111 219 219,1 x 3,76 SCH10/SCH10S 19,97 18.000 – 23.000
112 219 219,1 x 6,35 SCH20 33,31 18.000 – 23.000
113 219 219,1 x 7,04 SCH30 36,81 18.000 – 23.000
114 219 219,1 x 8,18 SCH40 42,55 18.000 – 23.000
115 219 219,1 x 10,31 SCH60 53,08 18.000 – 23.000
116 219 219,1 x 12,7 SCH80 64,64 18.000 – 23.000
117 219 219,1 x 15,09 SCH100 75,92 18.000 – 23.000
118 219 219,1 x 18,26 SCH120 90,44 18.000 – 23.000
119 219 219,1 x 20,62 SCH140 100,92 18.000 – 23.000
120 219 219,1 x 23,01 SCH160 111,27 18.000 – 23.000
121 219 219,1 x 22,23 SCH.XXS 107,92 18.000 – 23.000
122
Ống thép đúc phi 273 (DN250)
273 273,1 x 3,4 SCH5/SCH5S 22,61 18.000 – 23.000
123 273 273,1 x 4,19 SCH10/SCH10S 27,79 18.000 – 23.000
124 273 273,1 x 6,35 SCH20 41,77 18.000 – 23.000
125 273 273,1 x 7,8 SCH30 51,03 18.000 – 23.000
126 273 273,1 x 9,27 SCH40 60,31 18.000 – 23.000
127 273 273,1 x 12,7 SCH60 81,55 18.000 – 23.000
128 273 273,1 x 15,09 SCH80 96,01 18.000 – 23.000
129 273 273,1 x 18,26 SCH100 114,75 18.000 – 23.000
130 273 273,1 x 21,44 SCH120 133,06 18.000 – 23.000
131 273 273,1 x 25,4 SCH140 155,15 18.000 – 23.000
132 273 273,1 x 28,58 SCH160 172,33 18.000 – 23.000
133 273 273,1 x 25,4 SCH.XXS 155,15 18.000 – 23.000
134
Ống thép đúc phi 325 (DN300)
325 323,9 x 4,2 SCH5/SCH5S 33,11 18.000 – 23.000
135 325 323,9 x 4,57 SCH10/SCH10S 35,99 18.000 – 23.000
136 325 323,9 x 6,35 SCH20 49,73 18.000 – 23.000
137 325 323,9 x 8,38 SCH30 65,20 18.000 – 23.000
138 325 323,9 x 9,53 SCH40S/STD 73,88 18.000 – 23.000
139 325 323,9 x 10,31 SCH40 79,73 18.000 – 23.000
140 325 323,9 x 12,7 SCH80S/XS 97,46 18.000 – 23.000
141 325 323,9 x 14,27 SCH60 108,96 18.000 – 23.000
142 325 323,9 x 17,48 SCH80 132,08 18.000 – 23.000
143 325 323,9 x 21,44 SCH100 159,91 18.000 – 23.000
144 325 323,9 x 25,4 SCH120 186,97 18.000 – 23.000
145 325 323,9 x 28,6 SCH140 208,27 18.000 – 23.000
146 325 323,9 x 33,32 SCH160 238,76 18.000 – 23.000
147 325 323,9 x 25,4 SCH.XXS 186,97 18.000 – 23.000
148
Ống thép đúc phi 355 (DN350)
355 355,6 x 3,96 SCH5/SCH5S 34,34 18.000 – 23.000
149 355 355,6 x 4,78 SCH10S 41,35 18.000 – 23.000
150 355 355,6 x 6,35 SCH10 54,69 18.000 – 23.000
151 355 355,6 x 7,92 SCH20 67,90 18.000 – 23.000
152 355 355,6 x 9,53 SCH30 81,33 18.000 – 23.000
153 355 355,6 x 11,13 SCH40 94,55 18.000 – 23.000
154 355 355,6 x 15,09 SCH60 126,71 18.000 – 23.000
155 355 355,6 x 12,7 SCH80S/XS 107,39 18.000 – 23.000
156 355 355,6 x 19,05 SCH80 158,10 18.000 – 23.000
157 355 355,6 x 23,83 SCH100 194,96 18.000 – 23.000
158 355 355,6 x 27,79 SCH120 224,65 18.000 – 23.000
159 355 355,6 x 31,75 SCH140 253,56 18.000 – 23.000
160 355 355,6 x 35,71 SCH160 281,70 18.000 – 23.000
161
Ống thép đúc phi 406 (DN400)
406 406,4 x 4,19 SCH5/SCH5S 41,56 18.000 – 24.000
162 406 406,4 x 4,78 SCH10S 47,34 18.000 – 24.000
163 406 406,4 x 6,35 SCH10 62,64 18.000 – 24.000
164 406 406,4 x 7,92 SCH20 77,83 18.000 – 24.000
165 406 406,4 x 9,53 SCH30/STD 93,27 18.000 – 24.000
166 406 406,4 x 9,53 SCH40S 93,27 18.000 – 24.000
167 406 406,4 x 12,7 SCH40/XS 123,30 18.000 – 24.001
168 406 406,4 x 16,66 SCH60 160,12 18.000 – 24.000
169 406 406,4 x 21,44 SCH80 203,53 18.000 – 24.000
170 406 406,4 x 26,19 SCH100 245,56 18.000 – 24.000
171 406 406,4 x 30,96 SCH120 286,64 18.000 – 24.000
172 406 406,4 x 36,53 SCH140 333,19 18.000 – 24.000
173 406 406,4 x 40,49 SCH160 365,36 18.000 – 24.000
174
Ống thép đúc phi 457 (DN450)
457 457,2 x 4,2 SCH5/SCH5S 46,92 18.000 – 24.000
175 457 457,2 x 4,78 SCH10s 53,33 18.000 – 24.000
176 457 457,2 x 6,35 SCH10 70,60 18.000 – 24.000
177 457 457,2 x 7,92 SCH20 87,75 18.000 – 24.000
178 457 457,2 x 11,13 SCH30 122,43 18.000 – 24.000
179 457 457,2 x 9,53 SCH40S/STD 105,21 18.000 – 24.000
180 457 457,2 x 14,27 SCH40 155,87 18.000 – 24.000
181 457 457,2 x 19,05 SCH60 205,83 18.000 – 24.000
182 457 457,2 x 12,7 SCH80/XS 139,21 18.000 – 24.000
183 457 457,2 x 23,88 SCH80 255,17 18.000 – 24.000
184 457 457,2 x 29,36 SCH100 309,76 18.000 – 24.000
185 457 457,2 x 34,93 SCH120 363,73 18.000 – 24.000
186 457 457,2 x 39,67 SCH140 408,45 18.000 – 24.000
187 457 457,2 x 45,24 SCH160 459,59 18.000 – 24.000
188
Ống thép đúc phi 508 (DN500)
508 508 x 4,78 SCH5/SCH5S 59,32 18.000 – 24.000
189 508 508 x 5,54 SCH10S 68,64 18.000 – 24.000
190 508 508 x 6,35 SCH10 78,55 18.000 – 24.000
191 508 508 x 9,53 SCH20 117,15 18.000 – 24.000
192 508 508 x 12,7 SCH30 155,12 18.000 – 24.000
193 508 508 x 9,53 SCH40S/STD 117,15 18.000 – 24.000
194 508 508 x 15,09 SCH40 183,42 18.000 – 24.000
195 508 508 x 20,62 SCH60 247,83 18.000 – 24.000
196 508 508 x 12,7 SCH80S/XS 155,12 18.000 – 24.000
197 508 508 x 26,19 SCH80 311,17 18.000 – 24.000
198 508 508 x 32,54 SCH100 381,53 18.000 – 24.000
199 508 508 x 38,1 SCH120 441,49 18.000 – 24.000
200 508 508 x 44,45 SCH140 508,11 18.000 – 24.000
201 508 508 x 50,01 SCH160 564,81 18.000 – 24.000
202
Ống thép đúc phi 559 (DN550)
559 558,8 x 4,78 SCH5/SCH5S 65,30 18.000 – 24.000
203 559 558,8 x 5,54 SCH10S 75,58 18.000 – 24.000
204 559 558,8 x 6,53 SCH10 88,93 18.000 – 24.000
205 559 558,8 x 9,53 SCH20/STD 129,08 18.000 – 24.000
206 559 558,8 x 12,7 SCH30/XS 171,03 18.000 – 24.000
207 559 558,8 x 22,23 SCH60 294,14 18.000 – 24.000
208 559 558,8 x 28,58 SCH80 373,69 18.000 – 24.000
209 559 558,8 x 34,93 SCH100 451,25 18.000 – 24.000
210 559 558,8 x 41,28 SCH120 526,82 18.000 – 24.000
211 559 558,8 x 47,63 SCH140 600,40 18.000 – 24.000
212 559 558,8 x 53,98 SCH160 671,99 18.000 – 24.000
213
Ống thép đúc phi 610 (DN600)
610 609,6 x 4,78 SCH5/SCH5S 71,29 18.000 – 24.000
214 610 609,6 x 5,54 SCH10S 82,52 18.000 – 24.000
215 610 609,6 x 6,35 SCH10 94,46 18.000 – 24.000
216 610 609,6 x 9,53 SCH20/SCH40S/STD 141,02 18.000 – 24.000
217 610 609,6 x 12,7 SCH80S/XS 186,94 18.000 – 24.000
218 610 609,6 x 14,27 SCH30 209,50 18.000 – 24.000
219 610 609,6 x 17,48 SCH40 255,24 18.000 – 24.000
220 610 609,6 x 24,61 SCH60 355,02 18.000 – 24.000
221 610 609,6 x 30,96 SCH80 441,78 18.000 – 24.000
222 610 609,6 x 38,39 SCH100 540,76 18.000 – 24.000
223 610 609,6 x 46,02 SCH120 639,58 18.000 – 24.000
224 610 609,6 x 52,37 SCH140 719,63 18.000 – 24.000
225 610 609,6 x 59,54 SCH160 807,63 18.000 – 24.000

 

Nếu bạn cần tìm nhà cung cấp giá tốt có thể liên hệ với Thép Hùng Phát, một trong những nhà phân phối ống thép đúc Trung Quốc Hàng đầu Việt Nam

Để tìm hiểu chi tiết, cụ thể thông tin về dòng sản phẩm này. Tham khảo bài viết Ống Thép Đúc Trung Quốc

Một số hình ảnh kho hàng ống thép đúc

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết. Nếu Thích hãy cho mình 1 like để mình có động lực viết thêm nhiều bài mới

 

Menu